Corrida Pirilampo Mágico 2019 Distância: 4.000 | 10.000 mts
Corrida de Agradecimento ao Dador Local: Parque das Nações | Lisboa
Distância: 5.000 | 10.000 mts
1ª Corrida Nacional do Professor e da Educação Distância: 5.000 | 10.000 mts
3ª Corrida Solidária Marriott International Portugal Local: Penha Longa Resort | SintraDistância: 4.000 | 10.000 mts
12ª Corrida Luzia Dias Distância: 5.000 | 10.000 mts
II Almada Trail 2019 Distância: TL 2O+ | TC 10+9ª Corrida das Castanhas 2019 Distância: 4.000 | 10.000 mts
Vida Trail 2019 Distância: TU 50 | TL 25 | TC 15
9ª Corrida da Água Distância: 4.000 | 10.000 mts
Trail d´El Rei Distância: 12.000 mts
II Trail MilSerra Local: Vila Nova de Milfontes | BejaDistância: 10 Km | 14 Km | 30 Km
5º Trail Vitoriano Local: Ermidas Sado | SetúbalDistância: 12.000 | 19.000 mts
XIV Grande Prémio da Arrábida 2019 Distância: 7.000 | 12.500 mts
|
|